新疆师范大学2020考研复试分数线(学术型)
2020/5/12 9:58:02
来源: 网络
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | ||
| 总分 | 政治、外语 | 专业课 | ||||
| 1 | 001马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 290 | 39 | 59 |
| 2 | 010102 | 中国哲学 | 290 | 39 | 59 | |
| 3 | 010105 | 伦理学 | 290 | 39 | 59 | |
| 4 | 010107 | 宗教学 | 290 | 39 | 59 | |
| 5 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 43 | 65 | |
| 6 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 43 | 65 | |
| 7 | 030505 | 思想政治教育 | 315 | 43 | 65 | |
| 8 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 43 | 65 | |
| 9 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 | |
| 10 | 002商学院 | 020202 | 区域经济学 | 333 | 45 | 68 |
| 11 | 020205 | 产业经济学 | 333 | 45 | 68 | |
| 12 | 020206 | 国际贸易学 | 333 | 45 | 68 | |
| 13 | 020207 | 劳动经济学 | 333 | 45 | 68 | |
| 14 | 030403 | 中国少数民族经济 | 315 | 43 | 65 | |
| 15 | 003政法学院 | 030105 | 民商法学 | 315 | 43 | 65 |
| 16 | 030201 | 政治学理论 | 315 | 43 | 65 | |
| 17 | 030204 | 中共党史 | 315 | 43 | 65 | |
| 18 | 030206 | 国际政治 | 315 | 43 | 65 | |
| 19 | 004教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 321 | 43 | 129 |
| 20 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 | |
| 21 | 040105 | 学前教育学 | 321 | 43 | 129 | |
| 22 | 040110 | 教育技术学 | 321 | 43 | 129 | |
| 23 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 321 | 43 | 129 | |
| 24 | 040202 | 发展与教育心理学 | 321 | 43 | 129 | |
| 25 | 040203 | 应用心理学 | 321 | 43 | 129 | |
| 26 | 005历史学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 315 | 43 | 65 |
| 27 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 315 | 43 | 65 | |
| 28 | 030404 | 中国少数民族史 | 315 | 43 | 65 | |
| 29 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 | |
| 30 | 060200 | 中国史 | 314 | 41 | 123 | |
| 31 | 006中国语言文学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 32 | 050101 | 文艺学 | 345 | 49 | 74 | |
| 33 | 050103 | 汉语言文字学 | 345 | 49 | 74 | |
| 34 | 050104 | 中国古典文献学 | 345 | 49 | 74 | |
| 35 | 050105 | 中国古代文学 | 345 | 49 | 74 | |
| 36 | 050106 | 中国现当代文学 | 345 | 49 | 74 | |
| 37 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 345 | 49 | 74 | |
| 38 | 007外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 39 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 49 | 74 | |
| 40 | 008国际文化交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 345 | 49 | 74 |
| 41 | 009数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 42 | 070101 | 基础数学 | 278 | 37 | 56 | |
| 43 | 070102 | 计算数学 | 278 | 37 | 56 | |
| 44 | 070104 | 应用数学 | 278 | 37 | 56 | |
| 45 | 010物理与电子工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 46 | 070201 | 理论物理 | 278 | 37 | 56 | |
| 47 | 070205 | 凝聚态物理 | 278 | 37 | 56 | |
| 48 | 070207 | 光学 | 278 | 37 | 56 | |
| 49 | 070208 | 无线电物理 | 278 | 37 | 56 | |
| 50 | 011计算机科学技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 51 | 012地理科学与旅游学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 333 | 45 | 68 |
| 52 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 | |
| 53 | 070501 | 自然地理学 | 278 | 37 | 56 | |
| 54 | 070502 | 人文地理学 | 278 | 37 | 56 | |
| 55 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 278 | 37 | 56 | |
| 56 | 120203 | 旅游管理 | 335 | 46 | 69 | |
| 57 | 013化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 58 | 070301 | 无机化学 | 278 | 37 | 56 | |
| 59 | 070302 | 分析化学 | 278 | 37 | 56 | |
| 60 | 070303 | 有机化学 | 278 | 37 | 56 | |
| 61 | 070304 | 物理化学 | 278 | 37 | 56 | |
| 62 | 014生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 63 | 071001 | 植物学 | 278 | 37 | 56 | |
| 64 | 071002 | 动物学 | 278 | 37 | 56 | |
| 65 | 071005 | 微生物学 | 278 | 37 | 56 | |
| 66 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 278 | 37 | 56 | |
| 67 | 015体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 267 | 32 | 96 |
| 68 | 040302 | 运动人体科学 | 267 | 32 | 96 | |
| 69 | 040303 | 体育教育训练学 | 267 | 32 | 96 | |
| 70 | 040304 | 民族传统体育学 | 267 | 32 | 96 | |
| 71 | 016音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 337 | 35 | 53 |
| 72 | 017美术学院 | 130400 | 美术学 | 337 | 35 | 53 |
| 73 | 130500 | 设计学 | 337 | 35 | 53 | |
| 74 | 018初等教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 321 | 43 | 129 |
| 75 | 040109 | 特殊教育学 | 321 | 43 | 129 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 所有专业 | 248 | 30 | 45 | ||
| 享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||||
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐





